Toepassing
CB 627 is een CAN-Bus kabel met UL-keur en een stralingsbestendigheid van 8 x 10⁷ cJ/kg. Deze CAN-Bus kabel is zeer goed bestand tegen olie volgens DIN VDE 0207 deel 5. De CB 627 wordt met de volgende opbouw geleverd:
2 x 0,25 mm²
2 x 0,34 mm²
2 x 0,50 mm²
2 x 0,75 mm²
2 x 2 x 0,25 mm²
2 x 2 x 0,34 mm²
2 x 2 x 0,50 mm²
2 x 2 x 0,75 mm²
Bijzondere eigenschappen
- UL-gekeurd
- Vlamvertragend en zelfdovend
- Zeer goede oliebestendigheid
Opbouw
Ader | Blanke koperlitzen volgens DIN VDE 0812 |
---|---|
Isolatie | PE, 2YI1 volgens DIN VDE 0207 deel 2 |
Kleurcodering | Volgens DIN VDE 47100 |
Afscherming | Vlechtwerk van vertind koper |
Buitenmantel | PVC, YÖ volgens DIN VDE 0281 deel 1 |
Kleur | Roodlila (RAL 4001) |
Blanke koperlitzen volgens DIN VDE 0812
PE, 2YI1 volgens DIN VDE 0207 deel 2
Volgens DIN VDE 47100
Vlechtwerk van vertind koper
PVC, YÖ volgens DIN VDE 0281 deel 1
Roodlila (RAL 4001)
Technische data
Piek bedrijfsspanning | max. 350 V |
---|---|
Spanning | UL: 300 V |
Testspanning | 1500 V |
Min. buigradius | 7,5 x d |
Karakteristieke impedantie | bij 1 MHz: 120 Ω (95 - 140 Ω) |
Afwezigheid van schadelijke stoffen | Volgens de RoHS-richtlijnen van de Europese Unie |
Stralingsweerstand | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperatuurbereik | UL tot +80°C vaste toepassing: -30/+70 °C UL tot +80°C flexibele toepassing: -5/+70 °C |
Brandprestaties | Vlamvertragend en zelfdovend volgens IEC 60332-1-2 & EN 60332-1-2 |
Oliebestendigheid | Heel goed - volgens DIN VDE 0207 deel 5 |
Flexibiliteit | Goed |
Toepassing in kabelrupssystemen | Niet aanbevolen |
Weersbestendigheid | Medium |
max. 350 V
UL: 300 V
1500 V
7,5 x d
bij 1 MHz: 120 Ω (95 - 140 Ω)
Volgens de RoHS-richtlijnen van de Europese Unie
8 x 10^7 cJ/kg
UL tot +80°C vaste toepassing: -30/+70 °C
UL tot +80°C flexibele toepassing: -5/+70 °C
Vlamvertragend en zelfdovend volgens IEC 60332-1-2 & EN 60332-1-2
Heel goed - volgens DIN VDE 0207 deel 5
Goed
Niet aanbevolen
Medium