Toepassing
Flexibele PVC DeviceNet™ kabel DN 651 heeft een aluminium afscherming en is UL-gekeurd. De bedrijfsspanning bedraagt max. 350 V en de minimale buigradius bij vaste toepassing is 7,5 x d. Deze DeviceNet™ kabel wordt als hoogflexibele buskabel toegepast.
Bijzondere eigenschappen
- UL-gekeurd
- Aluminium afscherming
Opbouw
Ader | Drop Cable: 0,24 mm² vertinde koperlitzen + 0,38 mm² vertinde koperlitzen, AWG 24/19, AWG 22/19 |
---|---|
Conductor | Trunk Cable: 0,96 mm² vertinde koperlitzen + 1,53 mm² vertinde koperlitzen, AWG 18/19, AWG 15/19 |
Isolatie | Drop Cable: 0,24 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1) 0,38 mm²: PVC, TI2 volgens DIN VDE 0281 deel 1 |
Isolatie | Trunk Cable: 0,96 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1) 1,53 mm²: PVC, TI2 volgens DIN VDE 0281 deel 1 |
Kleurcodering | Drop Cable: 0,24 mm²: data-paar wit en lichtblauw 0,38 mm²: voeding-paar zwart en rood |
Kleurcodering | Trunk Cable: 0,96 mm²: data-paar wit en lichtblauw 1,53 mm²: voeding-paar zwart en rood |
Samenslag | Drop Cable: kernen van 0,24 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 0,38 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) |
Samenslag | Trunk Cable: kernen van 0,96 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 1,53 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) |
Samenslag (totaal) | Drop Cable: paren samengeslagen met vertinde aardedraad, AWG 22/19 |
Samenslag (totaal) | Trunk Cable: paren samengeslagen met vertinde aardedraad, AWG 18/19 |
Omwikkeling | Aluminium folie |
Omwikkeling | Non-woven tape |
Afscherming | Aluminium folie |
Buitenmantel | PVC, TM1 volgens DIN VDE 0281 deel 1 |
Kleur | Roodlila (RAL 4001) |
Drop Cable: 0,24 mm² vertinde koperlitzen + 0,38 mm² vertinde koperlitzen, AWG 24/19, AWG 22/19
Trunk Cable: 0,96 mm² vertinde koperlitzen + 1,53 mm² vertinde koperlitzen, AWG 18/19, AWG 15/19
Drop Cable: 0,24 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1)
0,38 mm²: PVC, TI2 volgens DIN VDE 0281 deel 1
Trunk Cable: 0,96 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1)
1,53 mm²: PVC, TI2 volgens DIN VDE 0281 deel 1
Drop Cable: 0,24 mm²: data-paar wit en lichtblauw
0,38 mm²: voeding-paar zwart en rood
Trunk Cable: 0,96 mm²: data-paar wit en lichtblauw
1,53 mm²: voeding-paar zwart en rood
Drop Cable: kernen van 0,24 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 0,38 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair)
Trunk Cable: kernen van 0,96 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 1,53 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair)
Drop Cable: paren samengeslagen met vertinde aardedraad, AWG 22/19
Trunk Cable: paren samengeslagen met vertinde aardedraad, AWG 18/19
Aluminium folie
Non-woven tape
Aluminium folie
PVC, TM1 volgens DIN VDE 0281 deel 1
Roodlila (RAL 4001)
Technische data
Spanning | 30 V |
---|---|
Piek bedrijfsspanning | max. 350 V |
Testspanning | 1500 V |
Min. buigradius | Vaste toepassing: 7,5 x d Flexibele toepassing: 15 x d |
Temperatuurbereik | DIN VDE vaste toepassing: -30/+70 °C DIN VDE flexibele toepassing: -5/+70 °C UL: tot +60°C |
Karakteristieke impedantie | bij 1 MHz: 120 Ω +/- 10% |
Afwezigheid van schadelijke stoffen | Volgens de RoHS-richtlijnen van de Europese Unie |
30 V
max. 350 V
1500 V
Vaste toepassing: 7,5 x d
Flexibele toepassing: 15 x d
DIN VDE vaste toepassing: -30/+70 °C
DIN VDE flexibele toepassing: -5/+70 °C
UL: tot +60°C
bij 1 MHz: 120 Ω +/- 10%
Volgens de RoHS-richtlijnen van de Europese Unie