Toepassing
Halogeenvrije, flexibele DeviceNet™ kabel is met aluminium afgeschermd en heeft een UL-keur. Deze kabel wordt als zeer flexibele buskabel toegepast.
Bijzondere eigenschappen
- UL-gekeurd
- Aluminium afscherming
- Flexibel
- Halogeenvrij
Opbouw
Ader | Drop Cable: 0,24 mm² vertinde koperlitzen + 0,38 mm² vertinde koperlitzen, AWG 24/19, AWG 22/19 |
---|---|
Ader | Trunk Cable: 0,96 mm² vertinde koperlitzen + 1,53 mm² vertinde koperlitzen, AWG 18/19, AWG 15/19 |
Isolatie | Drop Cable 0,24 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1) 0,38 mm²: SABIX® |
Isolatie | Trunk Cable 0,96 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1) 1,53 mm²: SABIX® |
Kleurcodering | Drop Cable: 0,24 mm²: data-paar wit en lichtblauw 0,38 mm²: voeding-paar zwart en rood |
Kleurcodering | Trunk Cable: 0,96 mm²: data-paar wit en lichtblauw 1,53 mm²: voeding-paar zwart en rood |
Samenslag | Drop Cable: kernen van 0,24 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 0,38mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) |
Samenslag | Trunk Cable: kernen van 0,96 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 1,53 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) |
Samenslag (totaal) | Drop Cable: paren samengeslagen met vertinde aardedraad, AWG 22/19 |
Samenslag (totaal) | Trunk Cable: paren samengeslagen met vertinde aardedraad, AWG 18/19 |
Omwikkeling | Ieder paar omwikkeld met aluminium folie |
Omwikkeling | Non-woven tape |
Afscherming | Aluminium folie |
Buitenmantel | SABIX® |
Kleur | Roodlila (RAL 4001) |
Drop Cable: 0,24 mm² vertinde koperlitzen + 0,38 mm² vertinde koperlitzen, AWG 24/19, AWG 22/19
Trunk Cable: 0,96 mm² vertinde koperlitzen + 1,53 mm² vertinde koperlitzen, AWG 18/19, AWG 15/19
Drop Cable 0,24 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1) 0,38 mm²: SABIX®
Trunk Cable 0,96 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1) 1,53 mm²: SABIX®
Drop Cable: 0,24 mm²: data-paar wit en lichtblauw
0,38 mm²: voeding-paar zwart en rood
Trunk Cable: 0,96 mm²: data-paar wit en lichtblauw
1,53 mm²: voeding-paar zwart en rood
Drop Cable: kernen van 0,24 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 0,38mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair)
Trunk Cable: kernen van 0,96 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 1,53 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair)
Drop Cable: paren samengeslagen met vertinde aardedraad, AWG 22/19
Trunk Cable: paren samengeslagen met vertinde aardedraad, AWG 18/19
Ieder paar omwikkeld met aluminium folie
Non-woven tape
Aluminium folie
SABIX®
Roodlila (RAL 4001)
Technische data
Spanning | 300 V |
---|---|
Piek bedrijfsspanning | max. 350 V |
Testspanning | 1500 V |
Min. buigradius | Vaste toepassing: 7,5 x d Flexibele toepassing: 15 x d |
Halogeenvrij | Volgens DIN VDE 0472 deel 815 + IEC 60754-1 |
Karakteristieke impedantie | bij 1 MHz: 120 Ω +/- 10% |
Temperatuurbereik | UL tot +75°C vaste toepassing: -40/+70 °C UL tot +75°C flexibele toepassing: -30/+70 °C |
Afwezigheid van schadelijke stoffen | Volgens de RoHS-richtlijnen van de Europese Unie |
300 V
max. 350 V
1500 V
Vaste toepassing: 7,5 x d
Flexibele toepassing: 15 x d
Volgens DIN VDE 0472 deel 815 + IEC 60754-1
bij 1 MHz: 120 Ω +/- 10%
UL tot +75°C vaste toepassing: -40/+70 °C
UL tot +75°C flexibele toepassing: -30/+70 °C
Volgens de RoHS-richtlijnen van de Europese Unie