Toepassing
De zeer flexibele en afgeschermde DeviceNet™ kabel DN 658 heeft een UL-keur, een bedrijfsspanning van max. 350 V. en een karakteristieke impedantie van 120 Ω +/- 10%.
Bijzondere eigenschappen
- UL-gekeurd
- Zeer flexibel
- Koperen afscherming
Opbouw
Ader | Drop Cable: 0,24 mm² vertinde koperlitzen + 0,38 mm² vertinde koperlitzen, fijndradig |
---|---|
Ader | Trunk Cable: 0,96 mm² vertinde koperlitzen + 1,53 mm² vertinde koperlitzen, fijndradig |
Isolatie | Drop Cable 0,24 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1) 0,38 mm²: PVC, TI2 volgens DIN VDE 0281 deel 1 |
Isolatie | Trunk Cable 0,96 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1) 1,53 mm²: PVC, TI2 volgens DIN VDE 0281 deel 1 |
Kleurcodering | Drop Cable: 0,24 mm²: data-paar wit en lichtblauw 0,38 mm²: voeding-paar zwart en rood |
Colour code | Trunk Cable: 0,96 mm²: data-paar wit en lichtblauw 1,53 mm²: voeding-paar zwart en rood |
Samenslag | Drop Cable: kernen van 0,24 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 0,38 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) |
Samenslag | Trunk Cable: kernen van 0,96 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 1,53 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) |
Samenslag (totaal) | Drop Cable: paren samengelagen met vertind koperen aardedraad, AWG 22/19 |
Samenslag (totaal) | Trunk Cable: paren samengeslagen met vertind koperen aardedraad, AWG 18/19 |
Omwikkeling | Ieder aderpaar omwikkeld met aluminium folie |
Omwikkeling | Non-woven tape |
Afscherming | Vlechtwerk van vertind koper |
Buitenmantel | PUR, TMPU volgens DIN VDE 0281 deel 10 met ruw oppervlak |
Kleur | Roodlila (RAL 4001) |
Drop Cable: 0,24 mm² vertinde koperlitzen + 0,38 mm² vertinde koperlitzen, fijndradig
Trunk Cable: 0,96 mm² vertinde koperlitzen + 1,53 mm² vertinde koperlitzen, fijndradig
Drop Cable 0,24 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1) 0,38 mm²: PVC, TI2 volgens DIN VDE 0281 deel 1
Trunk Cable 0,96 mm²: volgens DIN VDE 0819 deel 103 (02YI1) 1,53 mm²: PVC, TI2 volgens DIN VDE 0281 deel 1
Drop Cable: 0,24 mm²: data-paar wit en lichtblauw
0,38 mm²: voeding-paar zwart en rood
Trunk Cable: 0,96 mm²: data-paar wit en lichtblauw
1,53 mm²: voeding-paar zwart en rood
Drop Cable: kernen van 0,24 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 0,38 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair)
Trunk Cable: kernen van 0,96 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair) en kernen van 1,53 mm² per paar samengeslagen (Twisted Pair)
Drop Cable: paren samengelagen met vertind koperen aardedraad, AWG 22/19
Trunk Cable: paren samengeslagen met vertind koperen aardedraad, AWG 18/19
Ieder aderpaar omwikkeld met aluminium folie
Non-woven tape
Vlechtwerk van vertind koper
PUR, TMPU volgens DIN VDE 0281 deel 10 met ruw oppervlak
Roodlila (RAL 4001)
Technische data
Spanning | 30 V |
---|---|
Piek bedrijfsspanning | max. 350 V |
Testspanning | 1500 V |
Min. buigradius | Vaste toepassing: 7,5 x d Flexibele toepassing: 15 x d |
Temperatuurbereik | Vaste toepassing: -30/+70 °C Flexibele toepassing: -5/+70 °C UL: tot +60°C |
Karakteristieke impedantie | bij 1 MHz: 120 Ω +/- 10% |
Afwezigheid van schadelijke stoffen | Volgens de RoHS-richtlijnen van de Europese Unie |
30 V
max. 350 V
1500 V
Vaste toepassing: 7,5 x d
Flexibele toepassing: 15 x d
Vaste toepassing: -30/+70 °C
Flexibele toepassing: -5/+70 °C
UL: tot +60°C
bij 1 MHz: 120 Ω +/- 10%
Volgens de RoHS-richtlijnen van de Europese Unie